HL.33040 可調塑料冷卻管產品實物圖和可調塑料冷卻管尺寸圖
HL.33040 可調塑料冷卻管規格參數表
HUALI | 規格 | d1 | D2 | D | L |
HL-3304081 | 1/8 | 3 | 18 | 14 | 280 |
HL-3304041 | 1/4 | 1.5 | 18 | 14 | 280 |
3 | |||||
4.5 | 25 | ||||
HL-3304083 | 3/8 | 6.5 | 32 | 21 | 410 |
40 | |||||
HL-3304021 | 1/2 | 6.5 | 50 | 24 | 410 |
10 |
HL.33040 可調塑料冷卻管A型:圓孔
HL.33040 可調塑料冷卻管B型:扁孔
HL.33040 可調塑料冷卻管T型:加開關